• Bar masası ve 2 adet sandalyeden oluşan üçlü set, aktif kullanıma uygun dayanıklılıkta tasarlanır. Sandalyelerin düz yüzeyli oturma bölümünde bulunan 1. sınıf baby face kumaş konforlu bir kullanım deneyimi yaşatır.
  • Masa ve sandalyelerin iskelet kısımları Mat Gold metalden oluşur. Hem masanın hem de sandalyelerin profil kalınlığı 2 cm, profil net kalınlığı 1.2 mm ölçüsüyle güçlü bir yapı kazandırılmasını sağlar.
  • Mutfak, yemek odası, balkon, teras ve benzeri alanlarda verim alabileceğiniz set, itinalı işçilikle üretilir
  • Orta sertlikte oturum sağlayan sandalyelerin siyah renkteki kumaşı, kolay leke tutmayan özellik taşır. Kimyasal madde kullanmadan nemli bir bezle silinerek kısa sürede temizlenebilir.
  • Bar Masa Ölçüleri
  • Genişlik : 90 cm
  • Derinlik : 40 cm 
  • Yükseklik : 93 cm’dir.
  • Bar Sandalye Ölçüleri
  • Oturum Yüksekliği 70 cm 
  • Oturum Derinliği 35 cm
  • Oturum Genişliği 35 cm
  • Ürünün Yüksekliği 80 cm
  • İşlevsel kullanım şekli sunan setteki sandalyeler, bulunduğu alanın özelliğine göre masanın kenarında karşılıklı veya yan yana konumlandırılabilir.
  • Masanın ayaklarında bulunan plastik pabuçlar ve sandalyelerin yere paralel duran pürüzsüz ayakları zeminin çizilmesini önleyebilir tasarımıyla beğeni kazanır.
  • Masa ayaklarının çapraz destekleri bulunur. Farklı özellikteki zeminlerde denge sorunu yaşanmaması mümkün hale gelir.
  • Setin dayanıklı ve pratik işlev gösteren tasarımı, özel ve keyifli anlarınıza eşlik etmek için ideal yapı sergiler.
  • Bonus Card
    Garanti BBVA
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    Maximum
    T. İş Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    World
    Vakıfbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    Axess
    Akbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    Paraf
    Halkbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    CardFinans
    QNB Finansbank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    Advantage
    HSBC
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    Combo
    DenizBank
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    Bankkart Combo
    Ziraat Bankası
    Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
    1 2.800,00 2.800,00
    2 1.400,00 2.800,00
    3 933,33 2.800,00
    4 700,00 2.800,00
    5 560,00 2.800,00
    6 466,67 2.800,00
    Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.