ÜRÜN ÖLÇÜLERİ ; Yükseklik: 90 cm ; Genişlik: 60 cm ; Derinlik: 20 cm ; Raf Kalınlığı: 1.8 cm ; Ürün 1. Sınıf kalitede suntalamdan imal edilmektedir. PVS kenar bantları ile sağlamlığı artırılmıştır. ; Üründe kesim kaynaklı 1 - 2 mm ölçü farklılıkları gö...

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.190,00 1.190,00
2 595,00 1.190,00
3 396,67 1.190,00
4 297,50 1.190,00
5 238,00 1.190,00
6 198,33 1.190,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.