ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Yükseklik : 180 mm
- Genişlik : 90 mm
- Derinlik : 30 mm
- Raf Kalınlığı 1.8 mm
Ürün Gold Beyaz renktir.
Ürün Demonte olarak gönderilmektedir.
Ürün 1. Sınıf kalitede suntalamdan imal edilmektedir.
PVS kenar bantları ile sağlamlığı artırılmıştır
Metal ölçüleri 20x20 ve 20x40 mm'dir
Metal profiller elektrostatik tozboya fırında renklendirilmektedir. Bu sayede ürün hem paslanma yapmamakta hem kullanım ömrünü uzatmaktadır.
Ürün, kargoda oluşabilecek hasarlara karşı naylon/ambalaj ile sarılarak ve özel karton kutusuna konularak kargo firmasına teslim edilmektedir.
ATS Dekor olarak keyifli alışverişler dileriz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| 2 | 1.695,00 | 3.390,00 |
| 3 | 1.130,00 | 3.390,00 |
| 4 | 847,50 | 3.390,00 |
| 5 | 678,00 | 3.390,00 |
| 6 | 565,00 | 3.390,00 |