ÜRÜN BİLGİLERİ ; Yükseklik 80 cm ; Genişlik: 100 cm ; Derinlik: 30 cm ; Raf kalınlığı: 1.8 cm ; ÜRÜN RENGİ CEVİZ ; Ürün 1. Sınıf kalitede suntalamdan imal edilmektedir ; Pvs kenar bantları ile sağlamlığı artırılmıştır. ; Üründe kesim kaynaklı 1-2 mm öl...

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 700,00 1.400,00
3 466,67 1.400,00
4 350,00 1.400,00
5 280,00 1.400,00
6 233,33 1.400,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.