ÜRÜN ÖLÇÜLERİ ; Yükseklik: 80 cm ; Genişlik: 100 cm ; Derinlik: 30 cm ; Raf Kalınlığı: 1.8 cm ; Ürün 1. Sınıf kalitede suntalamdan imal edilmektedir. PVS kenar bantları ile sağlamlığı artırılmıştır. ; Üründe kesim kaynaklı 1 - 2 mm ölçü farklılıkları g...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 700,00 | 1.400,00 |
| 3 | 466,67 | 1.400,00 |
| 4 | 350,00 | 1.400,00 |
| 5 | 280,00 | 1.400,00 |
| 6 | 233,33 | 1.400,00 |