ATS DEKOR ENDÜSTRİYEL TASARIM 5 KATLI KÖŞE KİTAPLIK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ.; ; Yükseklik 170 cm ; Genişlik 47 cm ; Derinlik 20 cm ; Raf Kalınlığı 1.8 mm ; Metal Profil 20x20 mm profil kullanılmıştır
; Metal profiller elektro statik toz boya ile renklendirilmektedir.; Bu sayede ürün hem paslanma yapmakta hem kullanım ömrünü uzatmaktadır.; ; Ürün Demonte Olarak Sevk Edilmektedir.; ;
KURULUMU YAPILAN ÜRÜNLERİN İADESİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.; ; Görselindeki aksesuarlar ürün paketine dahil değildir.; ; Üzerinde size ve çocuklarınıza zarar verebilecek herhangi bir kıymık vs.; bulunmamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 2 | 790,00 | 1.580,00 |
| 3 | 526,67 | 1.580,00 |
| 4 | 395,00 | 1.580,00 |
| 5 | 316,00 | 1.580,00 |
| 6 | 263,33 | 1.580,00 |