Ürün Ölçüleri ; 72x72
Pvs kenar bantları ile sağlamlığı artırılmıştır.; ; Üründe kesim kaynaklı 1 - 2 mm ölçü farklılıkları gözlenebilmektedir.; Metal ölçüleri 20x20 mm'dir metal profiller elektrostatik tozboya fırında renklendirilmektedir.; Bu sayede ürün hem paslanma yapmakta hem kullanım ömrünü uzatmaktadır.; ; Ürünün renk seçenekleri bulunmaktadır.; ; Görselindeki aksesuarlar ürün paketine dahil değildir.; ; ; Üzerinde size ve çocuklarınıza zarar verebilecek herhangi bir kıymık vs.; Bulunmamaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.490,00 | 2.490,00 |
| 2 | 1.245,00 | 2.490,00 |
| 3 | 830,00 | 2.490,00 |
| 4 | 622,50 | 2.490,00 |
| 5 | 498,00 | 2.490,00 |
| 6 | 415,00 | 2.490,00 |