Ürün ölçüler.; Metal profiller elektro statik toz boya ile renklendirilmektedir.; Bu sayede ürün hem paslanma yapmakta hem kullanım ömrünü uzatmaktadır.; ; Ürün Demonte Olarak Sevk Edilmektedir.; ; KURULUMU YAPILAN ÜRÜNLERİN İADESİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR.; ; Görselindeki aksesuarlar ürün paketine dahil değildir.; ; Üzerinde size ve çocuklarınıza zarar verebilecek herhangi bir kıymık vs.; bulunmamaktadır.
100x60x40 Ürün Ölçüleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.550,00 | 3.100,00 |
| 3 | 1.033,33 | 3.100,00 |
| 4 | 775,00 | 3.100,00 |
| 5 | 620,00 | 3.100,00 |
| 6 | 516,67 | 3.100,00 |