Ürün ölçüleri: ; Büyük Boy: Yükseklik: 50 cm • Genişlik: 40.5 cm • Derinlik: 40.5 cm ; Orta boy: Yükseklik: 47 cm • Genişlik: 34.5 cm • Derinlik: 39.5 cm ; Küçük Boy: • Yükseklik: 43 cm • Genişlik: 29 cm • Derinlik: 38 cm • ; Raf Kalınlığı: 1.8 cm ; Ür...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |