Ürün ölçüleri: ; • Büyük Boy: Yükseklik: 57 cm • Genişlik: 40 cm • Derinlik: 34 cm ; • Orta boy: Yükseklik: 53 cm • Genişlik: 34 cm • Derinlik: 32 cm ; • Küçük Boy: • Yükseklik: 49 cm • Genişlik: 28 cm • Derinlik: 30 cm ; • Raf Kalınlığı: 1.8 cm ; Ürün...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | 666,67 | 2.000,00 |
| 4 | 500,00 | 2.000,00 |
| 5 | 400,00 | 2.000,00 |
| 6 | 333,33 | 2.000,00 |