Ürün ölçüleri: Büyük • Büyük Boy: Yükseklik: 57 cm • Genişlik: 40 cm • Derinlik: 34 cm ; Orta boy: Yükseklik: 53 cm • Genişlik: 34 cm • Derinlik: 32 cm ; Küçük Boy: • Yükseklik: 49 cm • Genişlik: 28 cm • Derinlik: 30 cm ; Raf Kalınlığı: 1.8 cm ; Üründe...
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 2 | 1.945,00 | 3.890,00 |
| 3 | 1.296,67 | 3.890,00 |
| 4 | 972,50 | 3.890,00 |
| 5 | 778,00 | 3.890,00 |
| 6 | 648,33 | 3.890,00 |